| 苏州市2025年11月建设工程材料信息价 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) | 税率 | 备注 |
| 一、砂石材料类 | |||||||
| 1 | 细砂 | t | 80.00 | 77.72 | 3% | ||
| 2 | 中砂 | t | 136.00 | 132.12 | 3% | ||
| 3 | 碎石 | 5-16mm | t | 114.00 | 110.74 | 3% | |
| 4 | 碎石 | 5-20mm | t | 119.00 | 115.60 | 3% | |
| 5 | 碎石 | 5-31.5mm | t | 119.00 | 115.60 | 3% | |
| 6 | 碎石 | 5-40mm | t | 114.00 | 110.74 | 3% | |
| 7 | 生石灰 | t | 552.00 | 536.24 | 3% | ||
| 8 | 石灰膏 | m³ | 218.99 | 212.74 | 3% | ||
| 9 | 清道渣 | t | 85.00 | 82.57 | 3% | ||
| 10 | 混道渣 | t | 73.00 | 70.92 | 3% | ||
| 11 | 块石 | t | 147.00 | 142.80 | 3% | ||
| 12 | 二灰碎石 | t | 155.00 | 150.57 | 3% | ||
| 13 | 水泥稳定碎石 | 4%水泥 | t | 170.00 | 165.15 | 3% | |
| 14 | 花岗岩侧石 | 125×200×1000 | m | 103.00 | 91.38 | 13% | |
| 15 | 花岗岩侧石 | 圆弧125×200×1000 | m | 195.00 | 173.01 | 13% | |
| 16 | 花岗岩平石 | 125×200×1000 | m | 103.00 | 91.38 | 13% | |
| 17 | 花岗岩平石 | 圆弧125×200×1000 | m | 195.00 | 173.01 | 13% | |
| 18 | 花岗岩侧石 | 125×300×1000 | m | 127.00 | 112.68 | 13% | |
| 19 | 花岗岩侧石 | 圆弧125×300×1000 | m | 237.00 | 210.27 | 13% | |
| 20 | 花岗岩平石 | 125×300×1000 | m | 127.00 | 112.68 | 13% | |
| 21 | 花岗岩平石 | 圆弧125×300×1000 | m | 237.00 | 210.27 | 13% | |
| 22 | 花岗岩火烧板 | 30mm厚 | m² | 127.00 | 112.68 | 13% | |
| 23 | 花岗岩火烧板 | 40mm厚 | m² | 138.00 | 122.44 | 13% | |
| 24 | 花岗岩火烧板 | 50mm厚 | m² | 183.50 | 162.80 | 13% | |
| 25 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 30mm厚 | m² | 158.00 | 140.18 | 13% | |
| 26 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 40mm厚 | m² | 176.00 | 156.15 | 13% | |
| 27 | 花岗岩火烧板(盲道板) | 50mm厚 | m² | 220.00 | 195.19 | 13% | |
| 28 | 再生砼骨料Ⅱ类 | 0-5mm | t | - | - | 13% | 参照GB/T25176-2010,压碎指标值<25%且微粉含量<7.0% |
| 29 | 再生砼骨料Ⅲ类 | 0-5mm | t | - | - | 13% | 参照GB/T25176-2010,压碎指标值<30%且微粉含量<10.0% |
| 30 | 再生砼骨料Ⅱ类 | 5-16mm | t | - | - | 13% | 参照GB/T25177-2010,压碎指标值<20%且微粉含量<2.0% |
| 31 | 再生砼骨料Ⅲ类 | 5-16mm | t | - | - | 13% | 参照GB/T25177-2010,压碎指标值<30%且微粉含量<3.0% |
| 32 | 再生砼骨料Ⅱ类 | 16-31.5mm | t | - | - | 13% | 参照GB/T25177-2010,压碎指标值<20%且微粉含量<2.0% |
| 33 | 再生砼骨料Ⅲ类 | 16-31.5mm | t | - | - | 13% | 参照GB/T25177-2010,压碎指标值<30%且微粉含量<3.0% |
| 34 | 水泥稳定碎石(再生砼骨料) | 4%水泥 | t | - | - | 13% | 以再生砼骨料为主要原料 |
| 二、砖、瓦、砌块 | |||||||
| 1 | 非承重混凝土空心砖 | 240×115×90 MU7.5 | 百块 | 59.90 | 53.14 | 13% | |
| 2 | 非承重混凝土空心砖 | 240×115×90 MU10 | 百块 | 62.40 | 55.36 | 13% | |
| 3 | 非承重混凝土空心砖 | 190×90×90 MU7.5 | 百块 | 59.78 | 53.04 | 13% | |
| 4 | 非承重混凝土空心砖 | 190×90×90 MU10 | 百块 | 62.53 | 55.48 | 13% | |
| 5 | 承重混凝土多孔砖 | 240×115×90 MU15 | 百块 | 62.79 | 55.71 | 13% | |
| 6 | 承重混凝土多孔砖 | 240×115×90 MU20 | 百块 | 66.16 | 58.70 | 13% | |
| 7 | 承重混凝土多孔砖 | 190×90×90 MU15 | 百块 | 58.23 | 51.66 | 13% | |
| 8 | 承重混凝土多孔砖 | 190×90×90 MU20 | 百块 | 60.73 | 53.88 | 13% | |
| 9 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU15 | 百块 | 29.51 | 26.18 | 13% | |
| 10 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU20 | 百块 | 41.76 | 37.05 | 13% | |
| 11 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 334.35 | 296.64 | 13% | |
| 12 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 351.60 | 311.94 | 13% | |
| 13 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A7.5 B06 | m³ | 370.60 | 328.80 | 13% | |
| 14 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 280.35 | 248.73 | 13% | |
| 15 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 290.10 | 257.38 | 13% | |
| 16 | 砼小型空心砌块 | MU3.5 | m³ | 279.58 | 248.05 | 13% | |
| 17 | 砼小型空心砌块 | MU5 | m³ | 286.08 | 253.81 | 13% | |
| 18 | 砼小型空心砌块 | MU7.5 | m³ | 289.33 | 256.70 | 13% | |
| 19 | 砼小型空心砌块 | MU10 | m³ | 294.33 | 261.13 | 13% | |
| 20 | 砼小型空心砌块 | MU15 | m³ | 299.83 | 266.01 | 13% | |
| 21 | 砼小型空心砌块 | MU20 | m³ | 309.83 | 274.88 | 13% | |
| 22 | 水泥彩瓦 | 420x332mm | 百块 | 332.75 | 295.22 | 13% | |
| 23 | 水泥脊瓦 | 432x228mm | 百块 | 502.25 | 445.60 | 13% | |
| 24 | 透水砖(面包砖) | 100×200×60 | m² | 62.42 | 55.38 | 13% | 国产设备生产 |
| 25 | 透水砖(面包砖) | 100×200×80 | m² | 72.66 | 64.46 | 13% | 国产设备生产 |
| 26 | 透水砖 | 200×400×60 | m² | 66.14 | 58.68 | 13% | 国产设备生产 |
| 27 | 透水砖 | 200×400×80 | m² | 78.25 | 69.42 | 13% | 国产设备生产 |
| 28 | 高强度透水砖 | 60mm厚 | m² | - | - | 13% | 进口设备生产 |
| 29 | 高强度透水砖 | 80mm厚 | m² | - | - | 13% | 进口设备生产 |
| 30 | 广场砖 | 60mm厚 | m² | 97.82 | 86.79 | 13% | |
| 31 | 植草砖 | 8字型 400×200×80 | m² | 62.42 | 55.38 | 13% | |
| 32 | 植草砖 | 8字型 400×200×100 | m² | 71.73 | 63.64 | 13% | |
| 33 | 植草砖 | 井型 425×285×80 | m² | 67.07 | 59.51 | 13% | |
| 34 | 植草砖 | 井型 425×285×100 | m² | 76.39 | 67.77 | 13% | |
| 三、玻璃制品 | |||||||
| 1 | 浮法平板玻璃 | 5mm | m² | 59.33 | 52.64 | 13% | |
| 2 | 6mm | m² | 71.67 | 63.59 | 13% | ||
| 3 | 8mm | m² | 85.15 | 75.55 | 13% | ||
| 4 | 钢化玻璃 | 5mm | m² | 69.98 | 62.09 | 13% | |
| 5 | 6mm | m² | 83.50 | 74.08 | 13% | ||
| 6 | 8mm | m² | 101.40 | 89.96 | 13% | ||
| 7 | 10mm | m² | 134.54 | 119.37 | 13% | ||
| 8 | 12mm | m² | 161.00 | 142.84 | 13% | ||
| 9 | 15mm | m² | 261.29 | 231.82 | 13% | ||
| 10 | 19mm | m² | 347.71 | 308.49 | 13% | ||
| 11 | 镀银镜面玻璃 | 5mm | m² | 98.24 | 87.16 | 13% | |
| 12 | 6mm | m² | 110.62 | 98.14 | 13% | ||
| 13 | 夹层玻璃 | 5+0.76pvb+5 钢化 | m² | 200.95 | 178.29 | 13% | |
| 14 | 6+0.76pvb+6 钢化 | m² | 227.52 | 201.86 | 13% | ||
| 15 | 6+1.14pvb+6 钢化 | m² | 245.29 | 217.62 | 13% | ||
| 16 | 6+1.52pvb+6 钢化 | m² | 265.47 | 235.53 | 13% | ||
| 17 | 8+1.14pvb+8 钢化 | m² | 283.11 | 251.18 | 13% | ||
| 18 | 8+1.52pvb+8 钢化 | m² | 301.26 | 267.28 | 13% | ||
| 19 | 10+1.52pvb+10 钢化 | m² | 360.09 | 319.48 | 13% | ||
| 20 | 中空玻璃 | 5+9A+5 钢化 | m² | 176.12 | 156.26 | 13% | |
| 21 | 5+12A+5 钢化 | m² | 183.26 | 162.59 | 13% | ||
| 22 | 6+9A+6 钢化 | m² | 195.72 | 173.65 | 13% | ||
| 23 | 6+12A+6 钢化 | m² | 205.23 | 182.08 | 13% | ||
| 24 | 8+12A+8 钢化 | m² | 241.79 | 214.52 | 13% | ||
| 25 | 10+12A+10 钢化 | m² | 300.66 | 266.75 | 13% | ||
| 26 | 5+9A+5 非钢化 | m² | 156.43 | 138.79 | 13% | ||
| 27 | 5+12A+5 非钢化 | m² | 166.18 | 147.44 | 13% | ||
| 28 | 中空low-e玻璃 | 5钢化单银Low-e+9A+5钢化白玻(外片均质) | m² | 220.89 | 195.98 | 13% | |
| 29 | 6钢化单银Low-e+9A+6钢化白玻(外片均质) | m² | 242.28 | 214.95 | 13% | ||
| 30 | 6钢化单银Low-e+12A+6钢化白玻(外片均质) | m² | 251.27 | 222.93 | 13% | ||
| 31 | 8钢化单银Low-e+12A+8钢化白玻(外片均质) | m² | 300.39 | 266.51 | 13% | ||
| 32 | 10钢化单银Low-e+12A+10钢化白玻(外片均质) | m² | 358.63 | 318.18 | 13% | ||
| 注:玻璃信息价综合了规格2.44m×3.66m以内,超大玻璃价格另议。 | |||||||
| 四、水泥及水泥制品 | |||||||
| 1 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级 散装 | t | 415.00 | 368.19 | 13% | |
| 2 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级 袋装 | t | 460.00 | 408.12 | 13% | |
| 3 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 散装 | t | 296.00 | 262.61 | 13% | |
| 4 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 袋装 | t | 341.00 | 302.54 | 13% | |
| 5 | 砌筑水泥 | 32.5级 散装 | t | 232.00 | 205.83 | 13% | |
| 6 | 砌筑水泥 | 32.5级 袋装 | t | 277.00 | 245.76 | 13% | |
| 7 | 白水泥 | 32.5 白度75% | t | 743.07 | 659.26 | 13% | |
| 8 | 白水泥 | 42.5 白度75% | t | 821.13 | 728.52 | 13% | |
| 9 | PHC管桩 | A400×95 | m | 132.28 | 117.36 | 13% | 国标 |
| 10 | AB400×95 | m | 140.43 | 124.59 | 13% | 国标 | |
| 11 | A500×100 | m | 184.72 | 163.89 | 13% | 国标 | |
| 12 | AB500×100 | m | 191.18 | 169.62 | 13% | 国标 | |
| 13 | A500×125 | m | 196.75 | 174.56 | 13% | 国标 | |
| 14 | AB500×125 | m | 205.02 | 181.90 | 13% | 国标 | |
| 15 | A600×110 | m | 246.52 | 218.72 | 13% | 国标 | |
| 16 | AB600×110 | m | 258.70 | 229.52 | 13% | 国标 | |
| 17 | A600×130 | m | 272.06 | 241.37 | 13% | 国标 | |
| 18 | AB600×130 | m | 283.81 | 251.80 | 13% | 国标 | |
| 19 | PHC管桩 | A400×95 | m | 146.54 | 130.01 | 13% | 省标 |
| 20 | AB400×95 | m | 154.41 | 136.99 | 13% | 省标 | |
| 21 | A400×100 | m | 160.44 | 142.34 | 13% | 省标 | |
| 22 | AB400×100 | m | 169.88 | 150.72 | 13% | 省标 | |
| 23 | A500×100 | m | 202.58 | 179.73 | 13% | 省标 | |
| 24 | AB500×100 | m | 210.75 | 186.98 | 13% | 省标 | |
| 25 | A500×110 | m | 212.01 | 188.10 | 13% | 省标 | |
| 26 | AB500×110 | m | 221.60 | 196.61 | 13% | 省标 | |
| 27 | A500×125 | m | 218.42 | 193.78 | 13% | 省标 | |
| 28 | AB500×125 | m | 228.67 | 202.88 | 13% | 省标 | |
| 29 | A600×110 | m | 266.40 | 236.35 | 13% | 省标 | |
| 30 | AB600×110 | m | 278.03 | 246.67 | 13% | 省标 | |
| 31 | A600×130 | m | 288.34 | 255.82 | 13% | 省标 | |
| 32 | AB600×130 | m | 298.11 | 264.49 | 13% | 省标 | |
| 33 | HKFZ空心方桩 | A300(140) | m | 128.81 | 114.28 | 13% | 省标 |
| 34 | AB300(140) | m | 136.63 | 121.22 | 13% | 省标 | |
| 35 | A350(190) | m | 152.26 | 135.09 | 13% | 省标 | |
| 36 | AB350(190) | m | 161.39 | 143.19 | 13% | 省标 | |
| 37 | A400(240) | m | 175.75 | 155.93 | 13% | 省标 | |
| 38 | AB400(240) | m | 186.34 | 165.32 | 13% | 省标 | |
| 39 | A450(250) | m | 228.71 | 202.91 | 13% | 省标 | |
| 40 | AB450(250) | m | 241.47 | 214.23 | 13% | 省标 | |
| 41 | A500(310) | m | 264.62 | 234.77 | 13% | 省标 | |
| 42 | AB500(310) | m | 274.67 | 243.69 | 13% | 省标 | |
| 43 | 预应力混凝土方桩 | YZH-300A | m | 150.74 | 133.74 | 13% | 国标 |
| 44 | YZH-300B | m | 162.10 | 143.82 | 13% | 国标 | |
| 45 | YZH-350A | m | 179.79 | 159.51 | 13% | 国标 | |
| 46 | YZH-350B | m | 194.18 | 172.28 | 13% | 国标 | |
| 47 | YZH-400A | m | 234.44 | 208.00 | 13% | 国标 | |
| 48 | YZH-400B | m | 254.95 | 226.19 | 13% | 国标 | |
| 49 | YZH-450A | m | 280.00 | 248.42 | 13% | 国标 | |
| 50 | YZH-450B | m | 301.43 | 267.43 | 13% | 国标 | |
| 51 | YZH-500A | m | 348.13 | 308.86 | 13% | 国标 | |
| 52 | YZH-500B | m | 377.50 | 334.92 | 13% | 国标 | |
| 53 | YZH-550A | m | 438.46 | 389.01 | 13% | 国标 | |
| 54 | YZH-550B | m | 471.31 | 418.15 | 13% | 国标 | |
| 55 | 钢桩尖 | 十字型 外径400 | 个 | 223.47 | 198.27 | 13% | |
| 56 | 十字型 外径500 | 个 | 332.75 | 295.22 | 13% | ||
| 57 | 十字型 外径600 | 个 | 437.98 | 388.58 | 13% | ||
| 58 | 开口型 外径400 | 个 | 237.87 | 211.04 | 13% | ||
| 59 | 开口型 外径500 | 个 | 361.28 | 320.53 | 13% | ||
| 60 | 开口型 外径600 | 个 | 471.19 | 418.05 | 13% | ||
| 61 | 混凝土排水管(无筋) | D230 | m | 39.12 | 34.71 | 13% | |
| 62 | D250 | m | 42.26 | 37.49 | 13% | ||
| 63 | D300 | m | 56.65 | 50.26 | 13% | ||
| 64 | D400 | m | 66.54 | 59.04 | 13% | ||
| 65 | 钢筋混凝土排水管 | 平 口 Ⅱ级 400 | m | 120.01 | 106.47 | 13% | |
| 66 | 平 口 Ⅱ级 500 | m | 154.18 | 136.79 | 13% | ||
| 67 | 平 口 Ⅱ级 600 | m | 224.69 | 199.35 | 13% | ||
| 68 | 平 口 Ⅱ级 800 | m | 357.85 | 317.49 | 13% | ||
| 69 | 平 口 Ⅱ级 900 | m | 466.03 | 413.47 | 13% | ||
| 70 | 平 口 Ⅱ级 1000 | m | 600.94 | 533.16 | 13% | ||
| 71 | 企 口 Ⅱ级 1200 | m | 950.02 | 842.87 | 13% | ||
| 72 | 企 口 Ⅱ级 1500 | m | 1517.67 | 1346.49 | 13% | ||
| 73 | 承插口 Ⅱ级 400 | m | 146.29 | 129.79 | 13% | ||
| 74 | 承插口 Ⅱ级 500 | m | 179.58 | 159.33 | 13% | ||
| 75 | 承插口 Ⅱ级 600 | m | 265.87 | 235.88 | 13% | ||
| 76 | 承插口 Ⅱ级 800 | m | 403.40 | 357.90 | 13% | ||
| 77 | 承插口 Ⅱ级 1000 | m | 652.18 | 578.62 | 13% | ||
| 78 | 钢筋混凝土顶管 | F 型 Ⅱ级 600 | m | 549.25 | 487.30 | 13% | |
| 79 | F 型 Ⅱ级 800 | m | 819.94 | 727.46 | 13% | ||
| 80 | F 型 Ⅱ级 1000 | m | 1066.97 | 946.63 | 13% | ||
| 81 | F 型 Ⅱ级 1200 | m | 1549.20 | 1374.47 | 13% | ||
| 82 | F 型 Ⅱ级 1500 | m | 2264.90 | 2009.45 | 13% | ||
| 83 | F 型 Ⅲ级 600 | m | 632.47 | 561.13 | 13% | ||
| 84 | F 型 Ⅲ级 800 | m | 924.62 | 820.33 | 13% | ||
| 85 | F 型 Ⅲ级 1000 | m | 1328.89 | 1179.01 | 13% | ||
| 86 | F 型 Ⅲ级 1200 | m | 1833.03 | 1626.29 | 13% | ||
| 87 | F 型 Ⅲ级 1500 | m | 2667.86 | 2366.96 | 13% | ||
| 88 | 砼路牙 | 125×300×1000 | m | 44.29 | 39.29 | 13% | 甲型 |
| 89 | 砼路牙 | 100×250×600 | m | 33.45 | 29.68 | 13% | 乙型 |
| 90 | 砼路沿 | 125×300×1000 | m | 43.84 | 38.90 | 13% | 甲型 |
| 91 | 砼路沿 | 100×200×600 | m | 30.73 | 27.26 | 13% | 乙型 |
| 92 | 砼雨水边井井座井盖 | 甲型:680×450 | 套 | 247.50 | 219.58 | 13% | |
| 93 | 砼雨水边井井座井盖 | 乙型:500×380 | 套 | 200.97 | 178.30 | 13% | |
| 94 | 砼雨水边井井座井盖 | 丙型:420×270 | 套 | 85.14 | 75.54 | 13% | |
| 注:1.以上管桩的信息价均为单节桩长≥10米。Φ600短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加12元;Φ500短桩9米以下平均每米加10元;Φ400短桩9米以下平均每米加8元;Φ300短桩9米以下平均每米加6元。 2.以上空心方桩的信息价均为单节桩长≥10米。500短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加15元;450短桩9米以下平均每米加12元;400短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。 3.以上国标方桩的信息价均为单节桩长≥10米。550短桩9米以下(含9米,下同)平均每米加22元;500短桩9米以下平均每米加18元;450短桩9米以下平均每米加15元;400短桩9米以下平均每米加12元;350短桩9米以下平均每米加10元;300短桩9米以下平均每米加8元。 | |||||||
| 五、装配式预制钢筋混凝土构件 | |||||||
| 1 | 预制钢筋混凝土叠合楼板 | 含钢量150kg/m³ | m³ | 2856.79 | 2534.58 | 13% | 运距30km以内 |
| 2 | 预制钢筋混凝土内墙板 | 含钢量100kg/m³ | m³ | 2883.43 | 2558.21 | 13% | |
| 3 | 预制钢筋混凝土外墙板 | 含钢量130kg/m³ | m³ | 3043.64 | 2700.35 | 13% | |
| 4 | 预制钢筋混凝土夹心保温外墙板 | 含钢量100kg/m³ | m³ | 3639.43 | 3228.94 | 13% | |
| 5 | 预制钢筋混凝土楼梯 | 含钢量120kg/m³ | m³ | 2901.57 | 2574.31 | 13% | |
| 6 | 预制钢筋混凝土阳台 | 含钢量130kg/m³ | m³ | 2937.64 | 2606.31 | 13% | |
| 注:1、本信息价为到工地价(含按规定地点卸车堆放、支架稳固),实际含钢量、运距不同,按实调整。 2、夹心保温板价格包括聚苯乙烯板、保温连接件等。 3、本信息价包括水电线管、套管及线盒等的预埋人工增加费及其材料费。 4、本信息价不包括饰面材料费。 5、本信息价不包括门窗框安装、材料费及门窗框保护费。 6、构件方量计算按《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》(试行)第四章、成品构件制作参考定额的工程量计算规则。 7、本信息价根据原材料价格、构件供求关系等综合取定。 | |||||||
| 六、混凝土、砂浆 | |||||||
| 1 | 预拌混凝土(细石) | C20 | m³ | 374.07 | 363.39 | 3% | |
| 2 | C25 | m³ | 382.46 | 371.54 | 3% | ||
| 3 | C30 | m³ | 390.82 | 379.66 | 3% | ||
| 4 | C35 | m³ | 401.04 | 389.59 | 3% | ||
| 5 | C40 | m³ | 414.87 | 403.02 | 3% | ||
| 6 | 预拌混凝土(普通) | C15 | m³ | 356.35 | 346.17 | 3% | |
| 7 | C20 | m³ | 364.74 | 354.32 | 3% | ||
| 8 | C25 | m³ | 373.11 | 362.46 | 3% | ||
| 9 | C30 | m³ | 381.48 | 370.59 | 3% | ||
| 10 | C35 | m³ | 393.76 | 382.52 | 3% | ||
| 11 | C40 | m³ | 412.60 | 400.82 | 3% | ||
| 12 | C45 | m³ | 434.06 | 421.67 | 3% | ||
| 13 | C50 | m³ | 463.61 | 450.37 | 3% | ||
| 14 | C55 | m³ | 482.35 | 468.58 | 3% | ||
| 15 | C60 | m³ | 505.56 | 491.12 | 3% | ||
| 16 | 预拌(干拌)砂浆 | DMM5.0 (砌筑)(散装) | t | 325.20 | 288.52 | 13% | |
| 17 | DMM7.5 (砌筑)(散装) | t | 334.35 | 296.64 | 13% | ||
| 18 | DMM10 (砌筑)(散装) | t | 343.68 | 304.92 | 13% | ||
| 19 | DMM15 (砌筑)(散装) | t | 353.10 | 313.27 | 13% | ||
| 20 | DMM20 (砌筑)(散装) | t | 362.41 | 321.53 | 13% | ||
| 21 | DPM5.0 (抹灰)(散装) | t | 333.29 | 295.70 | 13% | ||
| 22 | DPM10 (抹灰)(散装) | t | 347.43 | 308.24 | 13% | ||
| 23 | DPM15 (抹灰)(散装) | t | 356.89 | 316.64 | 13% | ||
| 24 | DPM20 (抹灰)(散装) | t | 365.99 | 324.71 | 13% | ||
| 25 | DSM15 (地面)(散装) | t | 355.14 | 315.08 | 13% | ||
| 26 | DSM20 (地面)(散装) | t | 364.39 | 323.29 | 13% | ||
| 27 | DSM25 (地面)(散装) | t | 373.30 | 331.20 | 13% | ||
| 28 | 沥青砂 | t | 558.45 | 495.46 | 13% | ||
| 29 | 沥青混凝土 | 细粒式 | t | 545.86 | 484.29 | 13% | |
| 30 | 细粒式(玄武岩) | t | 620.50 | 550.51 | 13% | ||
| 31 | 细粒式(橡胶) | t | 626.79 | 556.10 | 13% | ||
| 32 | 细粒式(SBS) | t | 631.29 | 560.09 | 13% | ||
| 33 | 细粒式(SMA) | t | 737.40 | 654.23 | 13% | ||
| 34 | 中粒式 | t | 504.94 | 447.99 | 13% | ||
| 35 | 粗粒式 | t | 483.36 | 428.84 | 13% | ||
| 注:1.以上预拌混凝土信息价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,不调整;但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。 2.以上预拌混凝土信息价不含泵送费。 3.沥青混凝土(细粒式)(SMA)是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的,如设计粗集料采用玄武岩或辉绿岩,外加抗剥落剂及聚酯纤维时,其信息价应根据设计作相应调整。 | |||||||
| 七、轻质隔墙材料与配件 | |||||||
| 1 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ60 | m² | 52.59 | 46.66 | 13% | |
| 2 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ90 | m² | 63.95 | 56.74 | 13% | |
| 3 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ120 | m² | 76.14 | 67.55 | 13% | |
| 4 | 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 | δ100 | m2 | 51.50 | 45.69 | 13% | |
| 5 | 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 | δ200 | m2 | 102.50 | 90.94 | 13% | |
| 八、木材与木材制品类 | |||||||
| 1 | 圆木 | m³ | 1612.32 | 1430.47 | 13% | ||
| 2 | 普通成材 | m³ | 2353.95 | 2088.45 | 13% | ||
| 3 | 周转木材 | m³ | 2061.52 | 1829.00 | 13% | ||
| 4 | 建筑模板(松木) | 1830×915×15 | 张 | 56.75 | 50.35 | 13% | |
| 5 | 建筑模板(杨木) | 1830×915×15 | 张 | 51.84 | 45.99 | 13% | |
| 6 | 复合木模板 | 厚度18mm | m² | 40.78 | 36.18 | 13% | 综合价 |
| 7 | 白松板材 | 厚度30mm | m³ | 2340.00 | 2076.07 | 13% | |
| 8 | 白松板材 | 厚度40mm | m³ | 2446.67 | 2170.71 | 13% | |
| 9 | 红松板材 | 厚度30mm | m³ | 2720.00 | 2413.22 | 13% | |
| 10 | 红松板材 | 厚度40mm | m³ | 2792.00 | 2477.09 | 13% | |
| 11 | 红松板材 | 厚度50mm | m³ | 3165.00 | 2808.02 | 13% | |
| 12 | 细木工板 | 1220×2440×18mm | m² | 48.00 | 42.59 | 13% | |
| 13 | 细木工板 | 1220×2440×15mm | m² | 40.00 | 35.49 | 13% | |
| 14 | 细木工板 | 1220×2440×12mm | m² | 35.00 | 31.05 | 13% | |
| 15 | 阻燃板B1级 | 1220×2440×18mm | m² | 65.00 | 57.67 | 13% | |
| 16 | 阻燃板B1级 | 1220×2440×15mm | m² | 55.00 | 48.80 | 13% | |
| 17 | 阻燃板B1级 | 1220×2440×12mm | m² | 45.00 | 39.92 | 13% | |
| 18 | 阻燃板B1级 | 1220×2440×9mm | m² | 36.00 | 31.94 | 13% | |
| 九、防水卷材及防水涂料 | |||||||
| 1 | APP塑性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎II型(-15℃)3mm | m² | 36.76 | 32.61 | 13% | |
| 2 | 聚酯胎II型(-15℃)4mm | m² | 42.82 | 37.99 | 13% | ||
| 3 | 玻纤胎II型(-15℃)3mm | m² | 34.94 | 31.00 | 13% | ||
| 4 | 玻纤胎II型(-15℃)4mm | m² | 42.78 | 37.95 | 13% | ||
| 5 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎I型(-20℃)3mm | m² | 36.88 | 32.72 | 13% | |
| 6 | 聚酯胎I型(-20℃)4mm | m² | 41.58 | 36.89 | 13% | ||
| 7 | 聚酯胎II型(-25℃)3mm | m² | 38.92 | 34.53 | 13% | ||
| 8 | 聚酯胎II型(-25℃)4mm | m² | 43.61 | 38.69 | 13% | ||
| 9 | 玻纤胎II型(-25℃)3mm | m² | 37.86 | 33.59 | 13% | ||
| 10 | 玻纤胎II型(-25℃)4mm | m² | 42.69 | 37.88 | 13% | ||
| 11 | 弹性体改性沥青化学阻根防水卷材 | 聚酯胎II型(-25℃)4mm | m² | 54.50 | 48.35 | 13% | |
| 12 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | P类δ2.0mm | m² | 39.44 | 34.99 | 13% | |
| 13 | 自粘改性沥青卷材 | 聚酯胎I型(-20℃)3mm | m² | 43.51 | 38.60 | 13% | |
| 14 | 聚酯胎II型(-30℃)3mm | m² | 45.80 | 40.63 | 13% | ||
| 15 | 高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm | m² | 44.44 | 39.43 | 13% | |
| 16 | 1.5mm | m² | 48.84 | 43.33 | 13% | ||
| 17 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅰ型 | kg | 9.83 | 8.72 | 13% | |
| 18 | II型 | kg | 8.70 | 7.72 | 13% | ||
| 19 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 14.59 | 12.94 | 13% | ||
| 20 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 16.01 | 14.20 | 13% | ||
| 21 | 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 20.01 | 17.75 | 13% | ||
| 22 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 13.41 | 11.90 | 13% | ||
| 十、保温材料 | |||||||
| 1 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | X250 燃烧等级B1 | m³ | 763.02 | 676.96 | 13% | |
| 2 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | X350 燃烧等级B1 | m³ | 785.22 | 696.66 | 13% | |
| 3 | EPS模塑聚苯板 | 防火等级B1 | m³ | 542.04 | 480.90 | 13% | |
| 4 | EPS模塑聚苯板 | 防火等级B2 | m³ | 497.29 | 441.20 | 13% | |
| 5 | 界面剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 0.77 | 0.68 | 13% | |
| 6 | 粘结剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.35 | 1.20 | 13% | |
| 7 | 聚合物抹面抗裂砂浆 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.21 | 1.07 | 13% | |
| 8 | 膨胀珍珠岩 | m³ | 186.61 | 165.56 | 13% | ||
| 9 | 陶粒 | 5-15mm | m³ | 242.19 | 214.87 | 13% | |
| 10 | 陶粒 | 15-20mm | m³ | 202.33 | 179.51 | 13% | |
| 十一、油漆涂料 | |||||||
| 1 | 酚醛防锈漆 | kg | 16.80 | 14.91 | 13% | ||
