根据住房城乡建设部办公厅《关于印发2018年工程造价计价依据编制计划和工程造 价管理工作计划的通知》(建办标函〔2018〕35号)要求,按照《工程造价改革工作方案》(建 办标〔2020〕38号)精神,标准编制组在《市政工程工程量计算规范》GB 50857—2013的 基 础上,经深入调查研究,认真总结实践,参考相关国际通行标准和国外先进经验,修订形成 了本标准。
1. 修订了部分工程量清单项目的项目特征,删除了与设计文件无关的内容;
2. 修订了部分工程量清单项目的计量单位和计算规则;
3. 修订了部分工程量清单项目的工作内容,体现了主要施工工序;
4. 删除了被淘汰施工工艺的工程量清单项目,增加了部分与现行设计、施工工艺相对 应的清单项目;
5. 修订了措施项目的计算规则,模板工程列入分部分项工程量清单计算,其他措施项 目按项计算。
本标准由住房城乡建设部负责管理。
本标准起草单位:上海市建筑建材业市场管理总站(地址:上海市徐汇区小木桥 路683号5楼,邮政编码:200032)
住房城乡建设部标准定额研究所 | ||||||
新疆维吾尔自治区工程造价总站 | ||||||
上海市水务工程定额管理站 | ||||||
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | ||||||
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | ||||||
上海正弘建设工程顾问有限公司 | ||||||
上海沪港建设咨询有限公司 | ||||||
本标准主要起草人员: | 孙晓东 | 刘大同 | 李朝晖 | 蒋宏彦 | 彭 磊 | 田洁莹 |
俞鸿志 | 唐亚丽 | 杨香芝 | 孙 峰 | 徐 特 | 赵 彬 | |
王豫婉 | 徐梦熊 | 王书鹏 | 黄 英 | 陈淑烨 | 徐欣卉 | |
蔡晓东 | 曹 磊 | 秦 静 | 宋 玮 | 向金荣 | 邱翠国 | |
年蓓蓓 | 汪一江 | 戴富元 | 姚 婷 | 朱 辉 | 徐云雷 | |
罗 滔 | 俞宏峰 | 黄 元 | 王非宇 | 蔡 隽 | 郭辰健 | |
于振华 | 郭康玺 | 李雪莲 | 孙红梅 | |||
本标准主要审查人员: | 王伟庆 | 柯经安 | 姚文清 | 孙 璐 | 王 浩 | 张 睿 |
刘志超 | 蔡临申 | 张殿勇 | ||||
本标准英文翻译人员: | 舒 宇 | 邓琪祥 |
1.0.1 为规范建设工程的工程计量行为,统一市政工程工程量计算规则、工程量清单的编制方法,制定 本标准。
1.0.2 本标准适用于市政工程施工发承包及实施阶段的工程计量和工程量清单编制。
1.0.3 市政工程的工程计量应执行本标准。
1.0.4 市政工程的工程计量除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
按照工程设计文件、技术标准、统一的工程量计算标准等,进行工程数量计算的活动。
市政道路、桥涵、隧道、管网、水处理、生活垃圾处理、路灯、地下综合管廊等公用事业工程。
燃气、给水、排水、热力管道的铺设及其附属构筑物工程。
对给水、生活污水和工业废水的处理工程。
采用焚烧、生物处理和卫生填埋等方法对生活垃圾进行处置的工程。
建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。
1 经审定通过的施工设计图纸及其说明;
2 有关的技术标准;
3 其他有关技术经济文件。
1 以“t”“km”为单位,应保留小数点后三位数字,第四位小数四舍五入;
2 以“m”“m²”“m³”“kg”为单位,应保留小数点后两位数字,第三位小数四舍五入;
3 以“个”“块”“只”“根”“条”“环”“孔”“座”“台”“套”“樘”“组”“处”“台 ·次”“次”“系统”“区域” “项”为单位,应取整数。
1 本标准管网工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856 中 工 业 管 道 工 程的界定,给水管道以厂区入口水表井为界,排水管道以厂区围墙外第一个雨、污水井为界,热力和燃气 管道以厂区入口第 一 个计量表(阀门)为界。
2 本标准管网工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856 中给排水、采 暖、燃气工程的界定:室外给排水、采暖、燃气管道以与市政管道碰头井为界。
3 本标准水处理工程、生活垃圾处理工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856中设备安装工程的界定:本标准只列了水处理工程和生活垃圾处理工程专用设备的项目,各类仪 表、泵、阀门等标准、定型设备应按现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856 的 相 应 项目执行。
4 本标准路灯工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856中 电 气 设 备 安 装工程的界定:以城市道路照明系统与城市供电系统相交为界,界限以内执行本标准;界限以外按现行 国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856 附 录D 电气设备安装工程的相应项目执行。
5 本标准只列了地下综合管廊本体结构工程项目,管廊段附属门窗工程及各类安装工程应按现行 国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854 和《通用安装工程工程量计算标准》GB/ T50856 的相应项目执行。
1 本标准和现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500;
2 国家及省级、行业建设主管部门颁发的其他专业工程计量标准和计价规定、补充的工程量计算 规 则 ;
3 建设工程设计文件及技术资料;
4 与建设工程项目有关的标准、规范;
5 招标文件;
6 施工现场情况和地勘水文资料;
7 其他相关资料。
1 补充项目的编码由本标准的代码04与B 和三位阿拉佰数字组成,并应从04B001 起顺序编制;
2 补充的工程量清单应附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。 补充的措施项目应附有补充项目的名称、工作内容及包含范围。
4.2.1 工 程 量 清 单 应 根 据 本 标 准 附 录 A~ 附 录L 规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和 工程量计算规则进行编制 。
4.2.2 工 程 量 清 单 的 项 目 编 码 应 采 用 十 二 位 阿 拉 伯 数 字 表 示 , 一 至 九 位 应 按 本 标 准 附 录 A~ 附 录 L 的规定设置,十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置,同 一 招标工程中的同 一单项工程的项目编码不得有重码 。
4.2.3 工 程 量 清 单 的 项 目 名 称 应 按 本 标 准 附 录A~ 附 录L 的 项 目 名 称 , 并 结 合 拟 建 工 程 的 实 际 描 述 确 定 。
4.2.4 工 程 量 清 单 项 目 特 征 应 按 本 标 准 附 录 A~ 附 录L 中 规 定 的 项 目 特 征 , 并 结 合 拟 建 工 程 项 目 的 实际予以描述 。
4.2.5 工程量清单的计量单位应按本标准附录 A~ 附 录L 中规定的计量单位确定。
4.2.6 工 程 量 清 单 中 所 列 工 程 量 应 按 本 标 准 附 录A~ 附 录L 中 规 定 的 工 程 量 计 算 规 则 计 算 。
4.3.1 编 制 工 程 量 清 单 时 , 本 标 准 附 录M 的 措 施 项 目 应 按 规 定 的 项 目 编 码 、 项 目 名 称 和 工 作 内 容确定 。
4.3.2 发包人提供设计图纸并要求承包人按图施工的措施项目,应按本标准第4.2节的规定编制工程 量清单,列入分部分项工程量清单中。
A.1.1 土 方 工 程 工 程 量 清 单 项 目 设 置 、 项 目 特 征 描 述 的 内 容 、 计 量 单 位 及 工 程 量 计 算 规 则 应 按 表 A.1.1 的 规 定 执 行 。
表 A.1.1 土 方 工 程 ( 编 号:040101)项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040101001 | 挖一般土方 | 1.土类别 2.挖土深度 |
m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 |
040101002 | 挖沟槽土方 | 按设计图示基础尺寸(含垫层)底面积另加工作面面积乘以开挖深度,以体积计算 | |||
040101003 | 挖基坑土方 | ||||
040101004 | 暗挖土方 | 1.土类别 2.平洞、斜洞(坡度) |
按设计图示断面面积乘以长度以体积计算 | 1.土方开挖 2.场内运输 |
|
040101005 | 挖淤泥、流砂 | 挖掘深度 | 按设计图示位置及范围以体积计算 | 1.淤泥、流砂开挖 2.场内运输 |
A.2.1 石 方 工 程 工 程 量 清 单 项 目 设 置 、 项 目 特 征 描 述 的 内 容 、 计 量 单 位 及 工 程 量 计 算 规 则 应 按 表 A.2.1 的 规 定 执 行 。
表 A.2.1 石方工程(编号:040102)项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040102001 | 挖一般石方 | 1.岩石类别 2.开凿深度 |
m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.石方开凿 2.修整底、边 3.场内运输 |
040102002 | 挖沟槽石方 | 按设计图示基础尺寸(含垫层)底面积另加工作面面积乘以开挖深度,以体积计算 | |||
040102003 | 挖基坑石方 |
A.3.1 回 填 方 及 余 方 弃 置 工 程 量 清 单 项 目 设 置 、 项 目 特 征 描 述 的 内 容 、 计 量 单 位 及 工 程 量 计 算 规 则 应按表 A.3.1 的规定执行。
表 A.3.1 回填方及余方弃置(编号:040103)项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040103001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源 2.密实度 3.材料品种、规格 |
m³ | 按挖方清单项目工程量加原地面标高至设计要求标高间的体积,减基础、构筑物等埋入体积计算 | 1.场内运输 2.回填 3.碾压 |
040103002 | 一般回填方 | 按设计图示尺寸以体积计算 | |||
040103003 | 余方弃置 | 弃料品种 | 按挖方清单项目工程量减回填利用方体积(正数)计算 | 1.装卸 2.场外运输 |
|
040103004 | 泥浆弃置 | 泥浆来源 | 按设计图示尺寸成孔(成槽)部分的体积计算 | ||
040103005 | 废料弃置 | 弃料品种 | t | 按废料的质量计算 |
A.4.1 沟 槽 , 基 坑 、 一 般 土 石 方 的 划 分 : 沟 槽 是 指 底 宽 ≤ 7m 且 底 长 > 3 倍 底 宽 的 梯 ( 矩 ) 形 断 面 的 土(石)方开挖(不包含加宽工作面),主要用于各类地下管线的铺设;基坑是指建筑物基础施工的土(石)方 开挖(不包含加宽工作面),主要用于各类建(构)筑物地下结构部分的建造; 一般土石方是指除了沟槽和 基坑以外的其他类型的土石方工程,主要用于山坡的挖掘、道路的修建、场平工程等。
A.4.2 管 道 ( 沟 ) 施 工 , 当 管 道 ( 沟 ) 结 构 宽 ( 有 管 座 按 管 道 基 础 外 缘 , 无 管 座 按 管 道 外 径 ) ≤ 1 0 0 0mm 时,每侧增加工作面宽度为400mm, 当管道(沟)结构宽>1000mm 时,每侧增加工作面宽度为600mm; 基坑施工,按构筑物基础外缘每侧增加工作面宽度为600mm。
A.4.3 土 及 岩 石 的 分 类 应 在 项 目 特 征 中 描 述 。 土 按 一 类 土 、 二 类 土 、 三 类 土 、 四 类 土 分 类 , 岩 石 按 极 软 岩、软岩、较软岩、较坚硬岩、坚硬岩分类,具体分类见表A.4.3-1 和 表 A.4.3-2。
表 A.4.3-1 土分类表土的分类 | 土的名称 |
一、二类土 | 粉土、砂土(粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂)、粉质黏土、弱中盐渍土、软土(淤泥质土、泥炭、泥炭质土)、软塑红黏土、冲填土 |
三类土 | 黏土、碎石土(圆砾、角砾)、混合土、可塑红黏土、硬塑红黏土、强盐渍土、素填土、压实填土 |
四类土 | 碎石土(卵石、碎石、漂石、块石)、坚硬红黏土、超盐渍土、杂填土 |
岩石分类 | 代表性岩石 | |
软质岩 | 极软岩 | 1.全风化的各种岩石 2.强风化的软岩 3.各种半成岩 |
软岩 | 1.强风化的坚硬岩 2.中等(弱)风化~强风化的较坚硬岩 3.中等(弱)风化的较软岩 4.未风化的泥岩、泥质页岩、绿泥石片岩、绢云母片岩等 |
|
较软岩 | 1.强风化的坚硬岩 2.中等(弱)风化的较坚硬岩 3.未风化~微风化的:凝灰岩、千枚岩、砂质泥岩、泥灰岩、泥质砂岩、粉砂岩、 砂质页岩等 |
|
硬质岩 | 较坚硬岩 | 1.中等(弱)风化的坚硬岩 2.未风化~微风化的:熔结凝灰岩、大理岩、板岩、白云岩、石灰岩、钙质砂岩、 粗晶大理岩等 |
坚硬岩 | 未风化~微风化的:花岗岩、正长岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻 岩、硅质板岩、石英岩、硅质胶结的砾岩、石英砂岩、硅质石灰岩等 |
A.4.4 挖沟槽、基坑土方中的挖土深度,指原地面标高到槽、坑底的平均高度。
A.4.5 石方爆破应按现行国家标准《爆破工程工程量计算标准》GB/T50862 相关项目编码列项。
A.4.6 挖沟槽、基坑、 一般土石方、暗挖土方、挖淤泥、流砂清单项目的工作内容中仅包括了土石方场 内运输,如需土石方外运时,可按“余方弃置”项目编码列项。
A.4.7 当 原地面线高于设计要求标高时,沟槽、基坑的回填方体积为负值。
A.4.8 填方来源应区分利用方、缺方,并分别编码列项。
A.4.9 隧道石方开挖应按本标准附录D 隧道工程中相关项目编码列项。
A.4.10 余方及废料弃置清单项目如需发生弃置、堆放费用,则其工作内容应包括根据当地有关规定 需完成的消纳和处置。
B.1.1 路基处理工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表B.1.1 的规定执行。
表 B.1.1 路基处理(编码:040201)项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040201001 | 堆载预压 | 预压荷载、时间 | m² | 按设计图示尺寸以加固面积计算 | 1.埋设沉降观测设备 2.加载、卸载 3.沉降观测 |
040201002 | 真空预压 | 1.预压时间 2.砂垫层厚度 |
1.埋设沉降观测设备 2.安、拆滤排水管 3.铺设砂垫层及密封膜 4.施工密封沟 5.安、拆真空设备、抽真空 6.沉降观测 7.临时排水 |
||
040201003 | 强夯地基 | 1.夯击能量 2.夯击遍数 3.夯填材料种类 |
1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测 |
||
040201004 | 振冲密实(不填料) | 1.地层类别 2.振密深度 3.桩径、孔距 4.振冲器功率 |
1.振冲加密 2.泥浆外运及弃置 |
||
040201005 | 掺无机结合料 | 1.掺料品种、规格 2.掺量 |
m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.掺无机结合料 2.碾压 3.养护 |
040201006 | 掺砂、石 | 1.掺砂、石 2.碾压 |
|||
040201007 | 抛石挤淤 | 材料品种、规格 | 1.抛石 2.填塞垫平、压实 |
||
040201008 | 袋装砂井 | 1.直径 2.填充料品种 3.深度 |
m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.制装砂袋 2.定位沉管 3.下砂袋 4.拔管 |
040201009 | 塑料排水板 | 1.材料品种、规格 2.深度 |
1.安装排水板 2.沉管插板 3.拔管 |
||
040201010 | 振冲桩(填料) | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.填充材料品种、规格 |
m³ | 按设计桩截面面积乘以桩长以体积计算 | 1.振冲、填料 2.泥浆外运及弃置 |
040201011 | 砂石桩 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.材料种类、级配 |
按设计桩截面面积乘以桩长(包括桩尖)以体积计算 | 1.成孔 2.填充、振实 |
|
040201012 | 水泥粉煤灰碎石桩 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.混合料强度等级 |
m | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.成孔 2.混合料制作、灌注、养护 3.桩头处理 |
040201013 | 深层水泥搅拌桩 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.水泥强度等级、掺量 |
m³ | 按设计图示桩体尺寸以体积计算 | 1.预搅下钻 2.水泥浆制作 3.喷浆搅拌提成桩 4.涌土、泥浆外运及弃置 |
040201014 | 粉喷桩 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.粉体种类、掺量 5.水泥强度等级、石灰粉要求 |
1.预搅下钻 2.喷粉搅拌提升成桩 3.涌土、泥浆外运及弃置 |
||
040201015 | 高压喷射注浆桩 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.旋喷类型、方法 5.水泥强度等级、掺量 |
1.成孔 2.水泥浆制作 3.高压喷射注浆 4.涌土、泥浆外运及弃置 |
||
040201016 | 灰土(土)挤密桩 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.掺和料种类、配合比 |
m | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.成孔 2.灰土拌和 3.填充、夯实 |
040201017 | 柱锤冲扩桩 | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.桩体材料种类、配合比 |
按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.安拔套管 2.桩体材料制作 3.冲孔、填料、夯实 |
|
040201018 | 塑料套管混凝土桩(TC桩) | 1.地层类别 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.套管材料品种、规格 5.桩尖设置及类型 6.混凝土强度等级 7.桩顶盖板尺寸 |
按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.桩尖制作安装 2.振动沉管、拔管 3.塑料套管安装 4.桩身及盖板混凝土浇捣、养护 |
|
040201019 | 地基注浆 | 1.地层类别 2.成孔深度、间距 3.浆液种类及配合比 4.水泥强度等级、用量 |
m³ | 按设计图示尺寸以加固体积计算 | 1.成孔 2.注浆导管制作、安装 3.浆液制作、压浆 |
040201020 | 褥垫层 | 1.厚度 2.材料品种、规格及比例 |
m² | 按设计图示尺寸以铺设面积计算 | 1.材料拌和 2.铺设 3.压实 |
040201021 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格 2.搭接方式 |
按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层整平 2.铺设 3.固定 |
|
040201022 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸 2.垫层、基础材料品种、厚度 3.砌筑材料品种、规格、强度等级 4.混凝土、砂浆种类、强度等级 5.伸缩缝填塞 6.盖板材质、规格 |
m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.沟槽开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 5.侧墙浇捣或砌筑 6.勾缝、抹面 7.盖板安装 8.余方外运及弃置 |
040201023 | 盲沟 | 1.材料品种、规格 2.断面尺寸 |
1.沟槽开挖 2.铺筑 3.填充夯实 4.余方外运及弃置 |
B.2.1 道路基层工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表 B.2.1 的规定执行。
表 B.2.1 道路基层(编码040202)项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040202001 | 石灰稳定土 | 1.含灰量 2.厚度 |
m² | 按设计图示尺寸以顶面面积计算,不扣除各类井所占面积 | 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |
040202002 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量 2.厚度 |
|||
040202003 | 石灰、粉煤灰、土 | 1.配合比 2.厚度 |
|||
040202004 | 石灰、碎石、土 | 1.配合比 2.碎石规格 3.厚度 |
|||
040202005 | 石灰、粉煤灰、碎(砾)石 | 1.配合比 2.碎(砾)石规格 3.厚度 |
|||
040202006 | 粉煤灰 | 厚度 | 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 |
||
040202007 | 矿渣 | ||||
040202008 | 砂砾石 | 1.石料规格 2.厚度 |
|||
040202009 | 卵石 | ||||
040202010 | 碎石 | ||||
040202011 | 块石 | ||||
040202012 | 山皮石 | ||||
040202013 | 粉煤灰三渣 | 1.配合比 2.厚度 |
1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 |
||
040202014 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量 2.石料规格 3.厚度 |
|||
040202015 | 沥青稳定碎石 | 1.沥青品种 2.石料规格 3.厚度 |
1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压 |
||
040202016 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级 2.厚度 |
1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝 |
B.3.1 道路面层工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表B.3.1 的规定执行 。
表 B.3.1 道路面层(编码040203)项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040203001 | 沥青表面处治 | 1.沥青品种 2.层数 |
m² | 按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各种井所占面积,带平石的面层应扣除平石所占面积 | 1.清扫基层 2.喷油、布料 3.碾压 |
040203002 | 沥青贯入式 | 1.沥青品种 2.石料规格 3.厚度 |
1.清理下承面 2.摊铺碎石 3.喷油、布料 4.碾压 |
||
040203003 | 透层 | 1.材料品种 2.喷油量 |
1.清理下承面 2.喷油、布料 |
||
040203004 | 粘层 | ||||
040203005 | 封层 | 1.材料品种、用量 2.厚度 |
1.清理下承面 2.喷油、布料 3.碾压 |
||
040203006 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种 2.沥青混凝土种类 3.石料种类、规格 4.掺和料 5.厚度 |
1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压 |
||
040203007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级 2.掺和料 3.厚度 4.嵌缝材料 |
1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 |
||
040203008 | 块料面层 | 1.块料品种、规格 2.垫层材料品种、厚度、强度等级 |
1.垫层铺筑 2.块料铺砌 3.嵌缝、勾缝 |
||
040203009 | 弹性面层 | 1.材料品种 2.厚度 |
1.配料 2.铺贴 |
B.4.1 人 行 道 及 其 他 工 程 量 清 单 项 目 设 置 、 项 目 特 征 描 述 的 内 容 、 计 量 单 位 及 工 程 量 计 算 规 则 应 按 表 B.4.1 的规定执行。
表 B.4.1 人行道及其他(编码040204)项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040204001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级 |
m² | 按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各类井所占面积,但应扣除侧石、树池所占面积 | 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设 |
040204002 | 水泥混凝土人行道 | 1.面层厚度、混凝土种类、强度等级 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级 |
1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 |
||
040204003 | 沥青混凝土人行道 | 1.面层厚度、沥青混凝土种类 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级 |
1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.沥青混凝土摊铺、整形、碾压 |
||
040204004 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格 2.垫层材料品种、厚度 3.基座尺寸、混凝土强度等级 4.勾缝材料品种、规格 |
m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧(平、缘)石安砌、勾缝 |
040204005 | 现浇侧(平、缘)石 | 1.尺寸 2.形状 3.混凝土强度等级 4.垫层、基础材料品种、厚度 |
1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 |
||
040204006 | 检查井升降 | 1.检查井种类、规格 2.升(降)高度 |
座 | 按设计图示路面标高与原有的检查井发生正负高差的检查井的数量计算 | 1.拆卸、恢复井盖、井圈 2.拆、砌砖墙、抹面 3.废料外运及弃置 |
040204007 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格 2.垫层、基础材料品种、厚度 3.树池尺寸 4.树池盖面材料品种 |
个 | 按设计图示数量计算 | 1.垫层、基础铺筑 2.树池砌筑 3.盖面材料安装 |
040204008 | 预制电缆沟铺设 | 1.材料品种 2.规格尺寸 3.垫层、基础材料品种、厚度 4.盖板品种、规格 |
m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.沟槽开挖、回填 2.垫层、基础铺筑 3.预制电缆沟、盖板安装 4.余方外运及弃置 |
B.5.1 交通管理设施工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表B.5.1 的规定执行。
表 B.5.1 交通管理设施(编码040205)项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
040205001 | 人(手)孔井 | 1.材料品种 2.规格尺寸 3.盖板材质、规格 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度 |
座 | 按设计图示数量计算 | 1.基坑开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4.井身砌筑 5.勾缝(抹面) 6.井盖安装 7.余方外运及弃置 |
040205002 | 交通标志杆 | 1.类型 2.材质 3.规格尺寸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度 |
根 | 1.基坑开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4.现场组装、整体起吊 5.安装就位 6.余方外运及弃置 |
|
040205003 | 标志牌 | 1.类型 2.材质、规格尺寸 3.板面反光膜等级 |
块 | 按设计图示数量计算 | 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整 |
040205004 | 视线诱导器 | 1.类型 2.材料品种 |
只 | 安装 | |
040205005 | 防眩板 | 1.材料品种 2.规格、型号 |
块 | 1.钻孔及螺栓安装 2.支架安装 3.防眩板安装 |
|
040205006 | 防抛网 | 1.材料品种 2.规格尺寸 |
m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.钻孔及螺栓安装 2.立柱、网片安装 |
040205007 | 标线 | 1.材料品种 2.类型 |
按设计图示画线的实漆面积计算 | 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 |
|
040205008 | 标记 | 1.材料品种 2.类型 3.规格尺寸 |
个 | 按设计图示数量计算 | |
040205009 | 横道线 | 1.材料品种 2.类型 |
m² | 按设计图示画线的实漆面积计算 | |
040205010 | 清除标线 | 清除方法 | 清除 | ||
040205011 | 环形检测线圈 | 1.类型 2.规格、型号 |
个 | 按设计图示数量计算 | 1.开切线槽 2.布设导线、线圈 3.灌缝 4.调试 |
040205012 | 值警亭 | 1.类型 2.规格 3.垫层、基础材料品种、厚度 |
座 | 1.基础、垫层铺筑 2.安装 |
|
040205013 | 隔离护栏 | 1.类型 2.规格、型号 3.材料品种 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度 |
m | 按设计图示以长度计算 | 1.模板制作、安装、拆除 2.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3.安装 |
040205014 | 信号灯 | 1.类型 2.信号灯规格、型号、组数 |
套 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
040205015 | 设备控制机箱 | 1.类型 2.材质、规格尺寸 3.配置要求 4.垫层、基础材料品种、厚度 |
台 | 1.垫层、基础铺筑 2.安装 3.调试 |
|
040205016 | 防撞筒(墩) | 1.材料品种 2.规格、型号 |
个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
040205017 | 警示柱 | 1.类型 2.材料品种 3.规格、型号 |
根 | ||
040205018 | 减速垄 | 1.材料品种 2.规格、型号 |
m | 按设计图示以长度计算 | |
040205019 | 监控摄像机 | 1.类型 2.规格、型号 3.支架形式 4.防护罩要求 |
台 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.调试 |
040205020 | 数码相机 | 1.规格、型号 2.支架形式 |
套系统 | ||
040205021 | 道闸机 | 1.类型 2.规格、型号 3.垫层、基础材料品种、厚度 |
1.垫层、基础铺筑 2.安装 3.调试 |
||
040205022 | 可变信息情报板 | 1.类型 2.规格、型号 3.配置要求 4.支架形式 |
1.安装 2.调试 |
||
040205023 | 门架 | 1.类型 2.材质 3.规格尺寸 4.跨度 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸 |
按设计图示尺寸以数量计算 | 1.基坑开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4.现场组装、整体起吊 5.安装就位 6.余方外运及弃置 |
|
040205024 | 交通管理系统调试 | 系统类别 | 按设计图示数量计算 | 系统调试 |
B.6.1 项 目 特 征 中 的 地 层 类 别 应 按 表 A.4.3-1 和 表 A.4.3-2 的 规 定 , 并 根 据 岩 土 工 程 勘 察 报 告 进 行描 述 。
B.6.2 如采用真空联合堆载预压,应按“堆载预压”“真空预压”项目分别编码列项。
B.6.3 项目特征中的桩长应包括桩尖,空桩长度=孔深 一 桩长,孔深为自然地面至设计桩底的深度。
B.6.4 水泥搅拌桩、粉喷桩、高压喷射注浆桩的工作内容,已包括搭接及套打等重复性施工工作。
B.6.5 如采用碎石、粉煤灰、砂等作为路基处理的填方材料时,应按本标准附录A 土石方工程“回填 方”项目编码列项。
B.6.6 道路工程厚度应以压实后的厚度为准。
B.6.7 道路基层设计截面如为梯形时,应在项目特征中对截面参数加以描述。
B.6.8 钢筋及预埋铁件的制作、安装应按本标准附录J 钢筋工程中相关项目编码列项。
B.6.9 如发生拆除工程,应按本标准附录K 拆除工程相关项目编码列项。
